2020-2021季度營業 | 2019年12月5日(土)~2020年4月4日(日) |
---|---|
初滑期間 | 12月5日~12月18日 9:00~16:00 |
通常期間 | 12月19日~3月14日 9:00~18:00(夜滑舉辦日:新年休假12/26~1/3・周五周六休假前日20時止~) |
春季滑雪期間 | 3月15日~4月4日 9:00~17:00 |
票券種類 | 成 人 | 敬老・國高中生 | 小學生 | |
---|---|---|---|---|
一日券(夜間可用) | 5,100日元 | 4,100日元 | 3,100日元 | |
半日券 (4小時) | 4,400日元 | 3,500日元 | 2,600日元 | |
每小時券 | 8小時券 | 8,700日元 | 6,900日元 | 5,100日元 |
日落券(3PM-8PM) | 2,600日元 | 2,100日元 | 1,600日元 | |
夜滑券(5PM-8PM) | 1,600日元 | 1,300日元 | 1,000日元 | |
單趟吊椅式纜車 | 500日元 | 500日元 | 400日元 | |
10趟吊椅式纜車 | 4,000日元 | 4,000日元 | 3,000日元 | |
超值套票 | 1位成人・1位小孩 | 7,400日元 |
每增加一名小孩費用為2,800日元(最多3人)
|
|
溫泉套票一日券 | 5,500日元 | 4,500日元 | 3,400日元 | |
溫泉套票4小時券 | 4,800日元 | 3,900日元 | 2,900日元 | |
午餐套票一日券 | 5,700日元 | 4,700日元 | 3,700日元 | |
午餐套票4小時券 | 5,000日元 | 4,100日元 | 3,200日元 |
票券種類 | 成 人 | 敬老・國高中生 | 小學生 |
---|---|---|---|
一日券(夜間可用) | 4,200日元 | 3,400円 | 2,600日元 |
半日券 (4小時) | 3,400日元 | 2,500日元 | 1,600日元 |
溫泉套票一日券 | 4,600円 | 3,800日元 | 2,900日元 |
溫泉套票4小時券 | 3,800日元 | 2,900日元 | 1,900日元 |
午餐套票一日券 | 4,800日元 | 4,000日元 | 3,200日元 |
午餐套票4小時券 | 4,000日元 | 3,100日元 | 2,200日元 |
※以上所有價格均含消費稅。
※幼兒(學齡前兒童)免費乘坐纜車。(監護人陪同)
※國中、高中生、老年人件需出示證明。(シニアは60歳以上)
※不能退票。
※溫泉包有天然溫泉“RACEY之泉”入浴券+纜車券。
※午餐套餐券含午餐券+纜車票。(包含4小時的纜車票,1小時的午餐券)
※2019年9月時点の予定価格です、料金は変更になる場合があります。
Hokkaido Ski Season Net
“Hokkaido Ski Season Net”
是道內滑雪場的網站,
為購買季票的顧客提供滑雪場優惠。
加盟的滑雪場在纜車售票處出示的話,
纜車票可以以特別費用購享受各種各樣的優惠。
以購買季票的滑雪場為據點,
請盡情享受北海道屈指可數的加盟滑雪場。
加盟滑雪場的詳細資訊