天気・リフト運行状況
天気・積雪情報
2021-01-22 23:15 現在
天気 | 気温 | 積雪量 |
 |
-5℃ |
cm |
|
2021-01-22 23:15 現在
天気 |  |
気温 | -5℃ |
積雪量 | cm |
|
リフト運行状況
リフト名 | 運行状況 | 営業時間 |
ビギナーズ4リフト | 本日営業終了 | 9:00 - 20:00 | |
ダンサーズ4リフト | 本日営業終了 | 9:00 - 20:00 | |
レーサーズ2リフト | 本日営業終了 | 10:00 - 16:00 | |
スウィンガーズ2リフト | 本日営業終了 | 10:00 - 16:00 | |
シャトル6ゴンドラ | 本日営業終了 | 9:00 - 15:50 | |
COURSE
難易度 | コース名 | 最大斜度 | 平均斜度 |
超上級 | カービングライン | 43 | 12 |
中級 | パノラマAライン | 25 | 8 |
上級 | パノラマBライン | 5 | 12 |
上級 | パノラマCライン | 35 | 21 |
上級 | レーシングAライン | 30 | 14 |
上級 | レーシングBライン | 30 | 15 |
超上級 | ラクーンライン | 45 | 15 |
中級 | ダンシングAライン | 24 | 12 |
中級 | ダンシングBライン(常設ポールコース) | 28 | 12 |
上級 | スリリングライン | 28 | 7 |
中級 | ディアライン | 18 | 8 |
中級 | スウィンギングAライン | 22 | 10 |
上級 | スウィンギングBライン | 29 | 10 |
中級 | スウィンギングCライン | 30 | 8 |
中級 | スウィンギングDライン | 18 | 9 |
初級 | ビギナーズAライン | 16 | 6 |
初級 | ビギナーズBライン | 14 | 5 |
初級 | ワインディングロード | 18 | 4 |
- コース状況
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED
- CLOSED